<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chaire Innovations Agrosanté Archives - Fondation de L&#039;Institut Agro</title>
	<atom:link href="https://fondation-institut-agro.fr/category/chaire-innovations-agrosante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fondation-institut-agro.fr/category/chaire-innovations-agrosante/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 09:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2024/06/favicon.png</url>
	<title>Chaire Innovations Agrosanté Archives - Fondation de L&#039;Institut Agro</title>
	<link>https://fondation-institut-agro.fr/category/chaire-innovations-agrosante/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Retour sur le hackathon de la Chaire Innovations Agrosanté</title>
		<link>https://fondation-institut-agro.fr/retour-sur-le-hackathon-de-la-chaire-innovations-agrosante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timothe Cottin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 10:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chaire Innovations Agrosanté]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fondation-institut-agro.fr/?p=28045</guid>

					<description><![CDATA[Ce vendredi 8 décembre, des élèves-ingénieurs en horticulture de première année de master ont présenté leurs pitchs à l’issue d’une semaine intense de Hackathon. Le défi qui leur avait été lancé était de concevoir une technologie novatrice et durable pour la production future de cannabis médical. Ce hackathon de l’innovation organisé dans le cadre de la Chaire Innovations Agrosanté, a été l’occasion pour la communauté étudiante et les enseignants-chercheurs d’interagir sur l’optimisation de conduite culturale pour des filières du végétal émergeantes et à haute valeur ajouté pour lesquelles tout reste à développer. Les étudiants de l’Institut Agro Rennes-Angers, de l’ISTOM et de l’ESA ont participé à la restitution afin de voter pour élire l’équipe projet lauréate. Cette mixité a favorisé des échanges riches lors des discussions sur les projets des équipes. Une formation d’une semaine aux projets avec un coaching par des professionnels La formation a pu bénéficier des compétences apportées par le Technocampus Alimentation de Nantes et la Technopole d’Angers. Ainsi les étudiants ont été coachés dans le cadre d’une journée de créativité par Saadia Ait El caid et Viviane Kerlidou de Solutions &#038; Co, Agence de développement économique des Pays de la Loire. Ils ont également bénéficié de la présentation du cadre Canvas Circular pour l’évaluation environnementale de projet innovant proposé par Sabine Diwo Allain. Des mises en situation ludiques sur la dynamique de groupe et l’implication des parties prenantes dans les projets d’innovation ont été assurées par Philippe Grappin et Damien Rousselière, enseignants-chercheurs à l’Institut Agro Rennes-Angers. Le projet lauréat du hackathon de l’innovation 2023 Comme chaque année, nos élèves-ingénieurs en horticulture ont été mis à l’honneur. Ils ont présenté les conclusions de leur étude axée sur les leviers visant à optimiser la production de chémotype de qualité pharmaceutique, tout en cherchant à réduire les coûts énergétiques et les traitements phytosanitaires. À l’issue d’un vote très serré l’équipe composée de Lucie Le Palmec, Saad Jalab, Thomas Pires, Zachary Martin et Victor Christien Jezequel a été élue comme proposant le meilleur projet d’innovation. Leur projet portait sur la combinaison d’un système aéroponique efficient, l’action de stress pour la production de métabolites secondaires et l’optimisation de l’outil de gestion de la production. La seconde équipe composée de Hugo Carrara, Alicia Eudore, Charline Gavard, Julie Germain et Célia Seegmuller a proposé des solutions alternatives en éclairage, stress mécanique, ultraponie et analyse colorimétrique. Merci aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, et aux professionnels dont l’engagement et les échanges constructifs ont largement contribué au succès de cette édition 2023. Une expérience stimulante et formatrice pour les élèves ingénieurs en horticulture, soulignant l’importance de la collaboration et de l’innovation. Merci à notre mécène Delled qui a permis la réussite de ce projet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="28045" class="elementor elementor-28045" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-60b0a87 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-column-slider-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="60b0a87" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-4d7ade1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4d7ade1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ce vendredi 8 décembre, des élèves-ingénieurs en horticulture de première année de master ont présenté leurs pitchs à l’issue d’une semaine intense de Hackathon. Le défi qui leur avait été lancé était de concevoir une technologie novatrice et durable pour la production future de cannabis médical. Ce hackathon de l’innovation organisé dans le cadre de la Chaire Innovations Agrosanté, a été l’occasion pour la communauté étudiante et les enseignants-chercheurs d’interagir sur l’optimisation de conduite culturale pour des filières du végétal émergeantes et à haute valeur ajouté pour lesquelles tout reste à développer.</p><p>Les étudiants de l’Institut Agro Rennes-Angers, de l’ISTOM et de l’ESA ont participé à la restitution afin de voter pour élire l’équipe projet lauréate. Cette mixité a favorisé des échanges riches lors des discussions sur les projets des équipes.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-17e3caf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="17e3caf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Une formation d’une semaine aux projets avec un coaching par des professionnels</h3>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f0803d0 e-grid e-con-full wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-column-slider-no wpr-equal-height-no e-con e-child" data-id="f0803d0" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-234c42e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="234c42e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La formation a pu bénéficier des compétences apportées par le Technocampus Alimentation de Nantes et la Technopole d’Angers. Ainsi les étudiants ont été coachés dans le cadre d’une journée de créativité par Saadia Ait El caid et Viviane Kerlidou de Solutions & Co, Agence de développement économique des Pays de la Loire. Ils ont également bénéficié de la présentation du cadre Canvas Circular pour l’évaluation environnementale de projet innovant proposé par Sabine Diwo Allain. Des mises en situation ludiques sur la dynamique de groupe et l’implication des parties prenantes dans les projets d’innovation ont été assurées par Philippe Grappin et Damien Rousselière, enseignants-chercheurs à l’Institut Agro Rennes-Angers.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cb3548a elementor-widget elementor-widget-image" data-id="cb3548a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/Photo-hackaton-groupe-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-28048" alt="" srcset="https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/Photo-hackaton-groupe-1024x683.jpg 1024w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/Photo-hackaton-groupe-300x200.jpg 300w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/Photo-hackaton-groupe-768x512.jpg 768w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/Photo-hackaton-groupe-1536x1024.jpg 1536w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/Photo-hackaton-groupe-2048x1365.jpg 2048w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/Photo-hackaton-groupe-1568x1045.jpg 1568w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f6108b2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f6108b2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le projet lauréat du hackathon de l’innovation 2023</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b45d140 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b45d140" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Comme chaque année, nos élèves-ingénieurs en horticulture ont été mis à l’honneur. Ils ont présenté les conclusions de leur étude axée sur les leviers visant à optimiser la production de chémotype de qualité pharmaceutique, tout en cherchant à réduire les coûts énergétiques et les traitements phytosanitaires.</p><p>À l’issue d’un vote très serré l’équipe composée de Lucie Le Palmec, Saad Jalab, Thomas Pires, Zachary Martin et Victor Christien Jezequel a été élue comme proposant le meilleur projet d’innovation. Leur projet portait sur la combinaison d’un système aéroponique efficient, l’action de stress pour la production de métabolites secondaires et l’optimisation de l’outil de gestion de la production.</p><p>La seconde équipe composée de Hugo Carrara, Alicia Eudore, Charline Gavard, Julie Germain et Célia Seegmuller a proposé des solutions alternatives en éclairage, stress mécanique, ultraponie et analyse colorimétrique.</p><p>Merci aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, et aux professionnels dont l’engagement et les échanges constructifs ont largement contribué au succès de cette édition 2023. Une expérience stimulante et formatrice pour les élèves ingénieurs en horticulture, soulignant l’importance de la collaboration et de l’innovation.<br /><br />Merci à notre mécène Delled qui a permis la réussite de ce projet.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-fbe8ad3 e-grid e-con-full wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-column-slider-no wpr-equal-height-no e-con e-child" data-id="fbe8ad3" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-273af52 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="273af52" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-1-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-28049" alt="" srcset="https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-1-1024x683.jpg 1024w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-1-300x200.jpg 300w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-1-768x512.jpg 768w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-1-1536x1024.jpg 1536w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-1-2048x1365.jpg 2048w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-1-1568x1045.jpg 1568w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8991d29 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8991d29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-2-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-28050" alt="" srcset="https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-2-1024x683.jpg 1024w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-2-300x200.jpg 300w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-2-768x512.jpg 768w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-2-1536x1024.jpg 1536w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-2-2048x1365.jpg 2048w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/equipe-2-1568x1045.jpg 1568w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-914e2b4 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="914e2b4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="480" src="https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/travail.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-28051" alt="" srcset="https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/travail.jpg 640w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/travail-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-35d6d11 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="35d6d11" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="480" src="https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/travail2.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-28052" alt="" srcset="https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/travail2.jpg 640w, https://fondation-institut-agro.fr/wp-content/uploads/2025/06/travail2-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
